Az alábbi táblázatban megtekinthető a Magyar Lovassport Szövetség Díjugrató szakágának 2017. évi ugróló ranglistájában szereplő kisbéri félvér és gidrán származású lovak, valamint helyezésük:
220 | ISTÁR (GIDRAN XXIV-123 ISTÁR)(74669) | 6 522 |
301 | SZÉPTEVŐ(70519) | 4 320 |
329 | MY BOY HERCEG (E.MY BOB HERCEG(72014) | 3 936 |
338 | GIDRAN RAZBEG 44 MYTOC(72985) | 3 798 |
417 | DÉVA DÉVALY(77324) | 3 012 |
460 | VARÁZSLÓ WALTER(76962) | 2 604 |
515 | SIXTUS VIRÁG(73241) | 2 106 |
522 | HEOPS ECSED HAJNAL(77122) | 2 076 |
575 | DAISY(77318) | 1 704 |
648 | SZIKRÁZÓ JELES(75813) | 1 320 |
730 | KORAX SZÉPLAK GAMMA(74416) | 1 074 |
797 | SZENDE(71304) | 864 |
807 | SZEMAFOR SZÉLTOLÓ(77511) | 846 |
810 | GIDRAN XXX-47 (SZAMOS)(76643) | 840 |
839 | CÍMER ECSED CSONGOR(76818) | 792 |
846 | SZEMAFOR SÁBA(77931) | 786 |
876 | MY COLT MÓRES(77327) | 732 |
893 | PANNI(74212) | 696 |
898 | SZIKRÁZÓ SZISZI(76575) | 690 |
961 | KORAX SZÉPLAK MÁGUS(73845) | 576 |
1 047 | GIDRAN XXVIII-4(76632) | 474 |
1 070 | FERNANDO FERKÓ(77490) | 456 |
1 109 | KORAX VEGANUM GÁLA(73951) | 420 |
1 129 | MÁLYVA VIRÁG(72363) | 396 |
1 165 | VEGANUM ECSED VÁNDOR(77121) | 366 |
1 180 | FILOU FERDINÁND(78177) | 354 |
1 181 | BALU GIDRAN-39 /INDIA/(78932) | 348 |
1 205 | GRESSINI CIKLÁMEN(76019) | 330 |
1 233 | MILORD(14916) | 306 |
1 239 | HÉRA(76161) | 300 |
1 239 | ISTAFAN ILLUZIÓ(71917) | 300 |
1 287 | REÁL-SZÁLL FITOS(74513) | 264 |
1 347 | BLOKÁD BURKUS(78311) | 216 |
1 347 | DÉVA KING GOLD BONITA(75786) | 216 |
1 367 | BOB HERCEG BÁBEL(76185) | 210 |
1 393 | ROVEN GIDRAN-43 (REMÉNY)(79187) | 192 |
1 418 | SZÉPLAK SUGÁR(74361) | 180 |
1 442 | OZORA BELMONDO(77979) | 174 |
1 442 | SZIKRÁZÓ SZÉLVÉSZ(78146) | 174 |
1 442 | VARÁZSLÓ SÁMSON(75818) | 174 |
1 448 | DÉVA FANNI(79154) | 168 |
1 448 | IQ(72939) | 168 |
1 469 | BILBO(17804) | 162 |
1 480 | SZIKRÁZÓ SZANDI(76098) | 156 |
1 490 | VEGANUM KARVALY(72905) | 144 |
1 518 | GIDRAN-8 (GERLICE)(75740) | 138 |
1 556 | FINTOR (MARKETPLACE FINTOR)(76696) | 120 |
1 580 | BOSZPORUSZ BOSZORKA(77890) | 108 |
1 580 | GIDRAN RAZBEG-52 /SPINAKKER/(78509) | 108 |
1 580 | SZÉPLAK GÓLIÁT(79515) | 108 |
1 658 | GIDRAN SZEMES(76190) | 84 |
1 658 | MAXIM REMETE(74030) | 84 |
1 658 | MENYECSKE(15767) | 84 |
1 702 | DÉLIBÁB FELHŐ(75120) | 72 |
1 702 | ROVEN GIDRAN-42 (MAXIMUM)(79188) | 72 |
1 732 | SOLYMÁSZ MIRTUSZ(78647) | 66 |
1 777 | BESE(79516) | 48 |
1 777 | FILOU FERENC JÓZSEF(71611) | 48 |
1 802 | 4630 GIDRAN RASBEG I-4(79801) | 42 |
1 836 | GIDRAN-NÉRÓ(74635) | 36 |
1 836 | GIDRÁN SEBES(78407) | 36 |
1 836 | RIADÓ RICSAJ(76628) | 36 |
A teljes ranglista megtalálható itt: Forrás a Magyar Lovassport Szövetség Díjugrató szakágának statisztikái